![]() スコアサマリー![]()
hog
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
12.2 ↓ (U) 12.3 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1268 | |
スコアネットランキング | 146 ↑ (prev. 203) |
ラウンド日 | 2023/04/23 | ゴルフ場名称 | 春日井カントリークラブ(JPN/愛知県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 東OUT・Gグリーン(新) | Back9 | 東IN・Gグリーン(新) |
ティー | バック | グリーン | ベント |
コースレート | 72.8 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 396 | 385 | 504 | 167 | 422 | 441 | 182 | 532 | 404 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 48 |
パット | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 385 | 361 | 175 | 512 | 418 | 221 | 431 | 509 | 401 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 44 |
パット | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 92 | パット合計 | 28 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 2 |
平均スコア | 92.00 |
---|---|
平均パット | 1.5556 |
パーオン率 | 11.11% |
ボギーオン率 | 55.56% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 50.00% |
サンドボギーセーブ率 | 50.00% |
スクランブリング率 | 25.00% |
バウンスバック率 | 8.33% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 27.78% |
ボギーセーブ率 | 72.22% |
バーディーコンバージョン率 | 50.00% |
パーコンバージョン率 | 50.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 4 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.