Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

春日井カントリークラブ(JPN/愛知県)

登録スコア数 1748 スコア登録ユーザー数 103
平均スコア 90.66(45.34/45.32)-P31.49(15.74/15.75)
ベストスコア 73(36/37)-P27(15/12)スコアサマリーへ
ベストスハーフ 35-P12スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

西OUT(旧)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 7 11 1 5 17 13 3 15 9
YARD[バック] 413 174 494 388 501 445 377 224 445
YARD[レギュラー] 398 147 476 346 471 417 345 191 406
PAR 4 3 5 4 5 4 4 3 4
平均スコア 5.60 4.85 6.68 5.70 6.28 5.47 5.66 4.60 5.62
平均パット 1.8537 2.0000 1.8980 1.9796 1.8222 1.8636 1.7692 1.7500 1.8780
FWキープ 46.15% - 50.00% 35.48% 52.00% 46.43% 40.63% - 50.00%
パーオン率 7.32% 23.08% 20.41% 16.33% 28.89% 15.91% 19.23% 20.83% 7.32%
西IN(旧)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 8 18 2 14 6 4 12 16 10
YARD[バック] 388 368 502 455 171 404 505 219 417
YARD[レギュラー] 362 341 472 414 140 386 488 189 406
PAR 4 4 5 4 3 4 5 3 4
平均スコア 5.25 5.44 6.44 5.80 4.65 5.31 6.28 4.00 5.84
平均パット 1.9535 1.9048 1.9149 1.8605 1.8800 1.6200 1.8261 1.8947 1.8125
FWキープ 48.28% 48.00% 37.93% 50.00% - 39.39% 40.74% - 36.67%
パーオン率 23.26% 19.05% 23.40% 13.95% 20.00% 22.00% 23.91% 31.58% 8.33%
東OUT(旧)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP
YARD[バック] 415 395 498 179 419 460 182 525 410
YARD[レギュラー] 400 354 482 151 400 418 149 500 388
PAR 4 4 5 3 4 4 3 5 4
平均スコア 5.79 5.46 6.33 4.29 5.75 5.70 4.96 6.15 5.83
平均パット 1.7872 1.8298 1.7111 1.8696 1.9767 1.8163 1.6538 1.7308 1.7561
FWキープ 36.67% 42.86% 36.67% - 45.83% 51.43% - 47.06% 40.74%
パーオン率 10.64% 17.02% 22.22% 30.43% 9.30% 12.24% 19.23% 28.85% 4.88%
東IN(旧)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP
YARD[バック] 362 368 174 503 435 189 427 511 407
YARD[レギュラー] 345 345 151 474 389 160 390 474 382
PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4
平均スコア 5.67 5.72 4.96 6.25 5.45 4.62 5.78 6.30 5.47
平均パット 1.9048 1.9565 1.7778 1.8627 1.6512 1.8261 1.7000 1.8571 1.7391
FWキープ 44.44% 42.31% - 56.25% 42.86% - 51.85% 41.94% 43.33%
パーオン率 9.52% 15.22% 18.52% 31.37% 11.63% 21.74% 10.00% 28.57% 13.04%
西OUT・Lグリーン(新)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 7 17 1 13 5 3 11 15 9
YARD[バック] 413 174 494 388 501 445 377 224 445
YARD[レギュラー] 398 151 476 362 471 432 357 197 406
YARD[レディース] 337 130 423 325 416 398 320 164 357
PAR 4 3 5 4 5 4 4 3 4
平均スコア 5.56 4.77 6.37 5.66 6.17 5.74 5.45 4.65 5.61
平均パット 1.6949 1.7778 1.7391 1.9242 1.6912 1.7571 1.6765 1.7143 1.7206
FWキープ 48.84% - 46.15% 39.13% 45.45% 34.04% 37.78% - 42.55%
パーオン率 13.56% 19.44% 26.09% 19.70% 26.47% 15.71% 22.06% 21.43% 11.76%
西OUT・Gグリーン(新)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 7 17 1 13 5 3 11 15 9
YARD[バック] 406 180 490 388 513 437 388 240 444
YARD[レギュラー] 391 157 472 362 483 424 368 209 405
YARD[レディース] 328 136 417 325 428 390 331 177 356
PAR 4 3 5 4 5 4 4 3 4
平均スコア 5.56 4.34 6.11 5.46 6.55 5.90 5.67 4.81 5.71
平均パット 1.7797 1.7407 1.6667 1.7778 1.9571 1.6557 1.8033 1.8333 1.7586
FWキープ 44.19% - 52.27% 42.11% 36.96% 30.77% 36.59% - 42.86%
パーオン率 15.25% 22.22% 26.98% 20.37% 28.57% 11.48% 16.39% 16.67% 13.79%
西IN・Lグリーン(新)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 8 12 2 6 18 14 4 16 10
YARD[バック] 388 368 502 455 184 404 505 219 417
YARD[レギュラー] 362 341 475 414 171 386 488 189 406
YARD[レディース] 324 316 457 367 120 350 453 156 342
PAR 4 4 5 4 3 4 5 3 4
平均スコア 5.56 5.25 6.52 5.94 4.93 5.64 6.57 5.05 5.83
平均パット 1.8750 1.6769 1.8636 1.9130 1.9231 1.7581 1.8481 1.8250 1.7742
FWキープ 45.24% 45.45% 43.18% 38.64% - 35.71% 36.54% - 36.59%
パーオン率 17.19% 20.00% 24.24% 13.04% 17.95% 16.13% 21.52% 15.00% 6.45%
西IN・Gグリーン(新)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 8 12 2 6 18 14 4 16 10
YARD[バック] 410 357 506 453 200 392 513 210 416
YARD[レギュラー] 384 330 479 412 186 374 496 180 406
YARD[レディース] 346 305 461 365 131 338 461 147 341
PAR 4 4 5 4 3 4 5 3 4
平均スコア 5.66 5.02 6.45 5.83 4.40 5.08 6.24 4.45 5.93
平均パット 1.7818 1.8197 1.8889 1.8421 1.5714 1.5254 1.5873 1.6333 1.7857
FWキープ 42.11% 50.00% 45.45% 40.00% - 38.10% 42.86% - 44.44%
パーオン率 14.55% 31.15% 23.81% 7.02% 17.86% 23.73% 20.63% 16.67% 7.14%
東OUT・Eグリーン(新)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 9 13 3 17 7 1 15 5 11
YARD[バック] 415 395 498 179 419 460 182 525 410
YARD[レギュラー] 400 354 482 151 400 418 149 500 386
YARD[レディース] 367 338 401 114 368 384 122 467 353
PAR 4 4 5 3 4 4 3 5 4
平均スコア 5.65 5.81 6.43 4.89 5.77 5.86 5.02 6.42 5.66
平均パット 1.7143 1.9859 1.7600 1.8182 1.8750 1.7838 1.7949 1.7246 1.8354
FWキープ 40.43% 38.30% 39.62% - 41.30% 46.00% - 44.68% 37.74%
パーオン率 17.14% 15.49% 21.33% 18.18% 14.06% 16.22% 15.38% 24.64% 18.99%
東OUT・Gグリーン(新)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 9 13 3 17 7 1 15 5 11
YARD[バック] 396 385 504 167 422 441 182 532 404
YARD[レギュラー] 381 344 488 139 403 399 149 507 382
YARD[レディース] 348 328 407 108 371 365 122 474 347
PAR 4 4 5 3 4 4 3 5 4
平均スコア 5.83 5.58 6.38 4.84 6.06 5.79 4.91 6.56 5.70
平均パット 1.8507 1.7581 1.8108 1.7059 1.9063 1.8197 1.8065 1.7794 1.8806
FWキープ 40.00% 43.59% 44.23% - 48.94% 45.24% - 48.89% 34.69%
パーオン率 11.94% 14.52% 25.68% 17.65% 7.81% 14.75% 19.35% 17.65% 16.42%
東IN・Eグリーン(新)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 6 12 16 2 8 18 4 10 14
YARD[バック] 362 368 174 503 435 213 427 511 407
YARD[レギュラー] 345 345 152 474 395 189 390 474 382
YARD[レディース] 308 320 123 433 357 138 350 445 304
PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4
平均スコア 5.51 5.91 5.03 6.70 5.78 4.58 6.01 6.45 5.85
平均パット 1.9841 1.8718 1.8571 1.8625 1.6761 1.7647 1.7955 1.8000 1.9178
FWキープ 42.22% 40.38% - 44.83% 43.14% - 41.67% 49.06% 37.50%
パーオン率 20.63% 17.95% 20.00% 20.00% 12.68% 17.65% 17.05% 24.00% 16.44%
東IN・Gグリーン(新)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 6 12 16 2 8 18 4 10 14
YARD[バック] 385 361 175 512 418 221 431 509 401
YARD[レギュラー] 368 338 153 483 378 197 394 472 376
YARD[レディース] 331 313 123 442 340 146 354 443 298
PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4
平均スコア 5.69 5.51 4.94 6.46 5.65 4.55 5.81 6.73 5.78
平均パット 1.7188 1.8000 1.7667 1.7714 1.8000 1.7692 1.7945 1.9552 1.8857
FWキープ 46.81% 43.48% - 44.90% 45.45% - 48.00% 42.22% 42.00%
パーオン率 12.50% 24.62% 23.33% 24.29% 16.92% 23.08% 15.07% 19.40% 17.14%
 

レポート




登録ユーザー数:9819人
登録スコア数:797342件

新着スコア

1 2023/03/25 Mizsun
2 2023/03/20 shoji
3 2023/03/19 hog
4 2023/03/11 Mizsun
5 2023/03/04 Mizsun
6 2023/02/26 hog
7 2023/02/25 Mizsun
8 2023/02/19 hog
9 2023/02/18 Mizsun
10 2023/02/12 hog
11 2023/02/05 hog
12 2023/02/04 Mizsun
13 2023/01/07 Mizsun
14 2023/01/03 hog
15 2023/01/02 hog
16 2022/12/29 hog
17 2022/04/19 ワッキー
18 2022/12/17 hog
19 2022/12/17 Mizsun
20 2022/12/11 hog

評価ポイント

14

採点数:3 (平均4.67)

登録スコアランキング

ランキング マッキー 73(36/37)-P27(15/12)スコアサマリーへ
ランキング あついた 74(39/35)-P30(16/14)
ランキング Mizsun 74(36/38)-P26(14/12)
4 マッキー 75(36/39)-P32(14/18)スコアサマリーへ
5 マッキー 76(39/37)-P29(16/13)スコアサマリーへ
6 加藤公介 76(37/39)-P26(12/14)スコアサマリーへ
7 hog 77(42/35)-P28(16/12)スコアサマリーへ
8 hog 77(38/39)-P29(14/15)スコアサマリーへ
9 ぺっこん 77(40/37)-P26(14/12)スコアサマリーへ
10 Mizsun 77(39/38)-P27(14/13)
11 Mizsun 77(37/40)-P26(12/14)
12 y-wacky 77(38/39)-P35(18/17)
13 y-wacky 77(38/39)-P32(18/14)
14 Mizsun 78(42/36)-P26(13/13)
15 Mizsun 78(40/38)-P33(15/18)
16 そうさい 78(39/39)-P32(18/14)スコアサマリーへ
17 Mizsun 78(38/40)-P26(12/14)
18 あついた 78(41/37)-P34(17/17)
19 Mizsun 78(39/39)-P27(13/14)
20 toshiharu 78(40/38)-P31(15/16)

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング Mizsun (439)
ランキング hog (305)
ランキング タック (84)
4 (76)
5 toshiharu (22)
6 タケチャン (10)
7 あついた (10)
8 ダイパパ (9)
9 やや (8)