![]() スコア詳細![]()
hog
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
14.0 ↓ (U) 15.4 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1279 | |
スコアネットランキング | 230 ↓ (prev. 171) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 396 | 385 | 504 | 167 | 422 | 441 | 182 | 532 | 404 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 48 |
パット | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 385 | 361 | 175 | 512 | 418 | 221 | 431 | 509 | 401 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 44 |
パット | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 92 | パット合計 | 28 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 2 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.75 | 5.30 | 5.00 | 5.11 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
パー | 0.00% | 20.00% | 50.00% | 22.22% |
ボギー | 75.00% | 40.00% | 25.00% | 44.44% |
ダブルボギー | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 16.67% |
トリプルボギー+ | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 11.11% |
ボギーオン率 | 75.00% | 40.00% | 75.00% | 55.56% |
パーセーブ率 | 0.00% | 20.00% | 75.00% | 27.78% |
ボギーセーブ率 | 75.00% | 60.00% | 100.00% | 72.22% |
FWキープ率 | - | 50.00% | 75.00% | 57.14% |
平均スコア(キープ) | - | 5.40 | 5.00 | 5.25 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.20 | 5.00 | 5.17 |
サンドセーブ率 | 0.00% | 100.00% | - | 50.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% | 100.00% | - | 50.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.2500 | 1.5000 | 1.0000 | 1.5556 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
1パット率 | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 38.89% |
2パット率 | 75.00% | 50.00% | 25.00% | 50.00% |
3+パット率 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 3.00 | - | 1.00 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.62 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.