![]() スコアサマリー![]()
ひでぼん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
14.1 → (U) 13.4 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 692 | |
スコアネットランキング | 177 ↑ (prev. 179) |
ラウンド日 | 2023/06/03 | ゴルフ場名称 | ジャパンクラシックカ...(JPN/三重県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | キングIN | Back9 | キングOUT |
ティー | フロント | グリーン | ベント |
コースレート | 68.1 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 464 | 130 | 416 | 408 | 350 | 359 | 145 | 368 | 529 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 389 | 474 | 337 | 339 | 159 | 360 | 156 | 362 | 488 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 48 |
パット | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
スコア合計 | 93 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 3 |
平均スコア | 93.00 |
---|---|
平均パット | 1.7778 |
パーオン率 | 16.67% |
ボギーオン率 | 61.11% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 13.33% |
バウンスバック率 | 7.69% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 22.22% |
ボギーセーブ率 | 72.22% |
バーディーコンバージョン率 | 33.33% |
パーコンバージョン率 | 66.67% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 3 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.