![]() スコア詳細![]()
ひでぼん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
14.8 ↑ (U) 14.2 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 704 | |
スコアネットランキング | 177 ↑ (prev. 211) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 464 | 130 | 416 | 408 | 350 | 359 | 145 | 368 | 529 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 389 | 474 | 337 | 339 | 159 | 360 | 156 | 362 | 488 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 48 |
パット | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
スコア合計 | 93 | パット合計 | 32 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 3 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.50 | 5.40 | 6.25 | 5.17 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 5.56% |
パー | 0.00% | 10.00% | 50.00% | 16.67% |
ボギー | 75.00% | 60.00% | 0.00% | 50.00% |
ダブルボギー | 0.00% | 10.00% | 25.00% | 11.11% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 20.00% | 25.00% | 16.67% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 0.00% | 25.00% | 16.67% |
ボギーオン率 | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 61.11% |
パーセーブ率 | 25.00% | 10.00% | 50.00% | 22.22% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 70.00% | 50.00% | 72.22% |
FWキープ率 | - | 70.00% | 25.00% | 57.14% |
平均スコア(キープ) | - | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
平均スコア(非キープ) | - | 6.33 | 6.67 | 6.50 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.0000 | 1.7000 | 1.7500 | 1.7778 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 40.00% | 25.00% | 33.33% |
2パット率 | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 55.56% |
3+パット率 | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | 2.00 | - | 2.00 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 2.00 | 1.80 | 1.00 | 1.75 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.