![]() スコアサマリー![]()
ユウダイ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
15.5 → (U) 12.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 105 | |
スコアネットランキング | 136 ↓ (prev. 135) |
ラウンド日 | 2023/04/20 | ゴルフ場名称 | 加茂カントリークラブ(JPN/京都府)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 西IN | Back9 | 西OUT |
ティー | バック | グリーン | コーライ |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 383 | 340 | 185 | 365 | 342 | 505 | 364 | 177 | 519 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 50 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 426 | 529 | 465 | 367 | 372 | 174 | 359 | 153 | 503 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 51 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
スコア合計 | 101 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 6 |
平均スコア | 101.00 |
---|---|
平均パット | 1.9444 |
パーオン率 | 22.22% |
ボギーオン率 | 50.00% |
FWキープ率 | 42.86% |
OB率 | 27.78% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 14.29% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 27.78% |
ボギーセーブ率 | 50.00% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 75.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 5 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.