![]() スコア詳細![]()
ユウダイ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
15.7 → (U) 16.1 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 111 | |
スコアネットランキング | 255 ↑ (prev. 256) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 383 | 340 | 185 | 365 | 342 | 505 | 364 | 177 | 519 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 50 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 426 | 529 | 465 | 367 | 372 | 174 | 359 | 153 | 503 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 51 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
スコア合計 | 101 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 6 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.00 | 5.40 | 7.75 | 5.61 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 50.00% | 30.00% | 0.00% | 27.78% |
ボギー | 0.00% | 30.00% | 25.00% | 22.22% |
ダブルボギー | 50.00% | 10.00% | 0.00% | 16.67% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 30.00% | 75.00% | 33.33% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 30.00% | 0.00% | 22.22% |
ボギーオン率 | 50.00% | 60.00% | 25.00% | 50.00% |
パーセーブ率 | 50.00% | 30.00% | 0.00% | 27.78% |
ボギーセーブ率 | 50.00% | 60.00% | 25.00% | 50.00% |
FWキープ率 | - | 40.00% | 50.00% | 42.86% |
平均スコア(キープ) | - | 4.75 | 7.00 | 5.50 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.83 | 8.50 | 6.50 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.7500 | 2.0000 | 2.0000 | 1.9444 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 25.00% | 10.00% | 0.00% | 11.11% |
2パット率 | 75.00% | 80.00% | 100.00% | 83.33% |
3+パット率 | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 2.00 | 2.33 | - | 2.25 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 1.67 | 2.00 | 1.60 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.