![]() スコアサマリー![]()
なおき
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.6 ↑ (U) 6.1 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 41 | |
スコアネットランキング | 16 ↓ (prev. 15) |
ラウンド日 | 2023/03/14 | ゴルフ場名称 | 東児が丘マリンヒルズ...(JPN/岡山県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.1 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 383 | 510 | 185 | 358 | 520 | 273 | 139 | 347 | 369 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 350 | 412 | 154 | 359 | 357 | 522 | 382 | 164 | 574 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 81 | パット合計 | 37 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 12 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 81.00 |
---|---|
平均パット | 2.0556 |
パーオン率 | 72.22% |
ボギーオン率 | 83.33% |
FWキープ率 | 21.43% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 66.67% |
ボギーセーブ率 | 88.89% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 92.31% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 12 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.