![]() スコア詳細![]()
なおき
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.7 → (U) 6.7 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 44 | |
スコアネットランキング | 23 ↓ (prev. 20) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 383 | 510 | 185 | 358 | 520 | 273 | 139 | 347 | 369 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 350 | 412 | 154 | 359 | 357 | 522 | 382 | 164 | 574 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 81 | パット合計 | 37 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 12 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 1 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.25 | 4.40 | 6.00 | 4.50 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 75.00% | 70.00% | 50.00% | 66.67% |
ボギー | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
ダブルボギー | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 100.00% | 70.00% | 50.00% | 72.22% |
ボギーオン率 | 100.00% | 90.00% | 50.00% | 83.33% |
パーセーブ率 | 75.00% | 70.00% | 50.00% | 66.67% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 90.00% | 75.00% | 88.89% |
FWキープ率 | - | 30.00% | 0.00% | 21.43% |
平均スコア(キープ) | - | 4.67 | - | 4.67 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.29 | 6.00 | 4.91 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.2500 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0556 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
2パット率 | 75.00% | 100.00% | 50.00% | 83.33% |
3+パット率 | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.08 |
ボギーオン時平均 | - | 2.00 | - | 2.00 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.