![]() スコアサマリー![]()
マキノ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
17.3 → (U) 21.3 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 77 | |
スコアネットランキング | 382 ↑ (prev. 388) |
ラウンド日 | 2023/03/13 | ゴルフ場名称 | 東児が丘マリンヒルズ...(JPN/岡山県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN | Back9 | |
ティー | バック | グリーン | ベント |
コースレート | - | スロープ | - |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 378 | 448 | 189 | 407 | 388 | 539 | 429 | 216 | 596 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 51 |
パット | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 0 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 2 |
平均スコア | - |
---|---|
平均パット | 2.3333 |
パーオン率 | 11.11% |
ボギーオン率 | 66.67% |
FWキープ率 | 14.29% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 0.00% |
ボギーセーブ率 | 55.56% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 0.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 0 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.