![]() スコア詳細![]()
マキノ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
17.3 → (U) 21.3 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 77 | |
スコアネットランキング | 373 ↑ (prev. 376) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 378 | 448 | 189 | 407 | 388 | 539 | 429 | 216 | 596 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 51 |
パット | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 0 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 2 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 5.00 | 5.80 | 6.00 | 5.67 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ボギー | 0.00% | 60.00% | 100.00% | 55.56% |
ダブルボギー | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 22.22% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 40.00% | 0.00% | 22.22% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% |
ボギーオン率 | 50.00% | 60.00% | 100.00% | 66.67% |
パーセーブ率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ボギーセーブ率 | 0.00% | 60.00% | 100.00% | 55.56% |
FWキープ率 | - | 20.00% | 0.00% | 14.29% |
平均スコア(キープ) | - | 5.00 | - | 5.00 |
平均スコア(非キープ) | - | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 3.0000 | 2.2000 | 2.0000 | 2.3333 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2パット率 | 50.00% | 80.00% | 100.00% | 77.78% |
3+パット率 | 50.00% | 20.00% | 0.00% | 22.22% |
パーオン時平均 | 4.00 | - | - | 4.00 |
ボギーオン時平均 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.