![]() スコアサマリー![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.3 → (U) 6.2 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 695 | |
スコアネットランキング | 19 ↓ (prev. 17) |
ラウンド日 | 2023/02/02 | ゴルフ場名称 | 三井グリーンランドゴ...(JPN/熊本県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | ホワイト | Back9 | |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | - | スロープ | - |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 448 | 548 | 397 | 310 | 354 | 513 | 196 | 288 | 120 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
スコア | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | |
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | - |
---|---|
平均パット | 1.8889 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 100.00% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 20.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 55.56% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 5 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.