![]() スコア詳細![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.5 → (U) 5.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 686 | |
スコアネットランキング | 8 ↓ (prev. 7) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 448 | 548 | 397 | 310 | 354 | 513 | 196 | 288 | 120 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
スコア | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | |
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.50 | 4.40 | 5.50 | 4.44 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 55.56% |
ボギー | 50.00% | 40.00% | 50.00% | 44.44% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 0.00% | 60.00% | 50.00% | 44.44% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パーセーブ率 | 50.00% | 60.00% | 50.00% | 55.56% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 60.00% | 50.00% | 57.14% |
平均スコア(キープ) | - | 4.33 | 6.00 | 4.75 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.50 | 5.00 | 4.67 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.8889 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% |
2パット率 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 88.89% |
3+パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パーオン時平均 | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
ボギーオン時平均 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.