![]() スコアサマリー![]()
じろー
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
19.2 ↑ (U) 18.6 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 392 | |
スコアネットランキング | 322 ↑ (prev. 324) |
ラウンド日 | 2022/12/13 | ゴルフ場名称 | ザ・トラディション ...(JPN/愛知県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 71.7 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 393 | 378 | 531 | 394 | 177 | 504 | 435 | 144 | 364 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 53 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 352 | 403 | 484 | 202 | 387 | 407 | 160 | 402 | 531 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 9 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 51 |
パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 104 | パット合計 | 38 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 6 | トリプルボギー+ | 4 |
平均スコア | 104.00 |
---|---|
平均パット | 2.1111 |
パーオン率 | 33.33% |
ボギーオン率 | 50.00% |
FWキープ率 | 7.14% |
OB率 | 22.22% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 22.22% |
ボギーセーブ率 | 44.44% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 66.67% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 4 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.