![]() スコア詳細![]()
じろー
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
18.5 → (U) 16.4 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 399 | |
スコアネットランキング | 267 → (prev. 267) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 393 | 378 | 531 | 394 | 177 | 504 | 435 | 144 | 364 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 53 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 352 | 403 | 484 | 202 | 387 | 407 | 160 | 402 | 531 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 9 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 51 |
パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 104 | パット合計 | 38 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 6 | トリプルボギー+ | 4 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.50 | 5.80 | 7.00 | 5.78 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
ボギー | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
ダブルボギー | 25.00% | 40.00% | 25.00% | 33.33% |
トリプルボギー+ | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 30.00% | 25.00% | 33.33% |
ボギーオン率 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
パーセーブ率 | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
ボギーセーブ率 | 50.00% | 40.00% | 50.00% | 44.44% |
FWキープ率 | - | 0.00% | 25.00% | 7.14% |
平均スコア(キープ) | - | - | 6.00 | 6.00 |
平均スコア(非キープ) | - | 5.80 | 7.33 | 6.15 |
サンドセーブ率 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.5000 | 2.1000 | 1.7500 | 2.1111 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 10.00% | 25.00% | 11.11% |
2パット率 | 50.00% | 70.00% | 75.00% | 66.67% |
3+パット率 | 50.00% | 20.00% | 0.00% | 22.22% |
パーオン時平均 | 2.50 | 2.33 | 2.00 | 2.33 |
ボギーオン時平均 | - | 2.50 | 2.00 | 2.33 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.