![]() スコアサマリー![]()
D
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.1 → (U) 7.6 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 516 | |
スコアネットランキング | 31 ↑ (prev. 32) |
ラウンド日 | 2006/11/26 | ゴルフ場名称 | 上総富士ゴルフクラブ(JPN/千葉県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 南 | Back9 | 東 |
ティー | バック | グリーン | コーライ |
コースレート | 70.9 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 410 | 200 | 403 | 409 | 515 | 190 | 340 | 344 | 535 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 39 |
パット | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 175 | 538 | 405 | 478 | 302 | 185 | 403 | 401 | 339 | |
Par | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
フェアウェイ | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
スコア合計 | 76 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 76.00 |
---|---|
平均パット | 1.7222 |
パーオン率 | 61.11% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 78.57% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 28.57% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 72.22% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 18.18% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 2 |
パー数 | 11 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 20.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.