![]() スコア詳細![]()
D
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.3 → (U) 7.4 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 510 | |
スコアネットランキング | 33 ↑ (prev. 36) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 410 | 200 | 403 | 409 | 515 | 190 | 340 | 344 | 535 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 39 |
パット | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 175 | 538 | 405 | 478 | 302 | 185 | 403 | 401 | 339 | |
Par | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
フェアウェイ | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
スコア合計 | 76 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.00 | 4.20 | 5.50 | 4.22 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 11.11% |
パー | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 61.11% |
ボギー | 0.00% | 20.00% | 50.00% | 22.22% |
ダブルボギー | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 5.56% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 70.00% | 50.00% | 61.11% |
ボギーオン率 | 100.00% | 80.00% | 100.00% | 88.89% |
パーセーブ率 | 100.00% | 70.00% | 50.00% | 72.22% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 94.44% |
FWキープ率 | - | 80.00% | 75.00% | 78.57% |
平均スコア(キープ) | - | 4.12 | 5.67 | 4.55 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.50 | 5.00 | 4.67 |
サンドセーブ率 | - | 0.00% | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | - | 100.00% | - | 100.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.5000 | 1.7000 | 2.0000 | 1.7222 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 50.00% | 30.00% | 0.00% | 27.78% |
2パット率 | 50.00% | 70.00% | 100.00% | 72.22% |
3+パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パーオン時平均 | 2.00 | 1.71 | 2.00 | 1.82 |
ボギーオン時平均 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.