![]() スコアサマリー![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.8 ↑ (U) 5.3 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 681 | |
スコアネットランキング | 7 → (prev. 7) |
ラウンド日 | 2022/12/15 | ゴルフ場名称 | 三井グリーンランドゴ...(JPN/熊本県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | ホワイト | Back9 | |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | - | スロープ | - |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 448 | 548 | 397 | 310 | 354 | 513 | 196 | 288 | 120 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
スコア | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | |
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 3 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | - |
---|---|
平均パット | 2.1111 |
パーオン率 | 55.56% |
ボギーオン率 | 77.78% |
FWキープ率 | 71.43% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 44.44% |
ボギーセーブ率 | 77.78% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 80.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 4 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.