![]() スコア詳細![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.5 → (U) 5.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 686 | |
スコアネットランキング | 8 ↓ (prev. 7) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 448 | 548 | 397 | 310 | 354 | 513 | 196 | 288 | 120 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
スコア | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | |
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 3 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 4.78 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 0.00% | 40.00% | 100.00% | 44.44% |
ボギー | 50.00% | 40.00% | 0.00% | 33.33% |
ダブルボギー | 50.00% | 20.00% | 0.00% | 22.22% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 50.00% | 40.00% | 100.00% | 55.56% |
ボギーオン率 | 50.00% | 80.00% | 100.00% | 77.78% |
パーセーブ率 | 0.00% | 40.00% | 100.00% | 44.44% |
ボギーセーブ率 | 50.00% | 80.00% | 100.00% | 77.78% |
FWキープ率 | - | 80.00% | 50.00% | 71.43% |
平均スコア(キープ) | - | 4.50 | 5.00 | 4.60 |
平均スコア(非キープ) | - | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
サンドセーブ率 | 0.00% | - | - | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% | - | - | 0.00% |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.5000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.1111 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2パット率 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 88.89% |
3+パット率 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.20 |
ボギーオン時平均 | - | 2.00 | - | 2.00 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.