![]() スコアサマリー![]()
D
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.7 → (U) 8.2 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 498 | |
スコアネットランキング | 25 → (prev. 25) |
ラウンド日 | 2014/05/25 | ゴルフ場名称 | 上総富士ゴルフクラブ(JPN/千葉県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 西 | Back9 | 南 |
ティー | バック | グリーン | ベント |
コースレート | 70.8 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 386 | 165 | 325 | 390 | 352 | 171 | 477 | 436 | 527 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 38 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 410 | 200 | 403 | 409 | 515 | 190 | 340 | 344 | 535 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
パット | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 76 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 76.00 |
---|---|
平均パット | 1.7222 |
パーオン率 | 55.56% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 35.71% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 37.50% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 72.22% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 20.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 2 |
パー数 | 11 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.