![]() スコア詳細![]()
D
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
8.3 → (U) 7.4 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 510 | |
スコアネットランキング | 33 ↑ (prev. 36) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 386 | 165 | 325 | 390 | 352 | 171 | 477 | 436 | 527 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 38 |
パット | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 410 | 200 | 403 | 409 | 515 | 190 | 340 | 344 | 535 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
パット | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 76 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.00 | 4.20 | 5.50 | 4.22 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 25.00% | 0.00% | 25.00% | 11.11% |
パー | 50.00% | 80.00% | 25.00% | 61.11% |
ボギー | 25.00% | 20.00% | 25.00% | 22.22% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 25.00% | 70.00% | 50.00% | 55.56% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 94.44% |
パーセーブ率 | 75.00% | 80.00% | 50.00% | 72.22% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 94.44% |
FWキープ率 | - | 30.00% | 50.00% | 35.71% |
平均スコア(キープ) | - | 4.00 | 5.50 | 4.60 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.29 | 5.50 | 4.56 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 1.2500 | 1.9000 | 1.7500 | 1.7222 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 75.00% | 10.00% | 50.00% | 33.33% |
2パット率 | 25.00% | 90.00% | 25.00% | 61.11% |
3+パット率 | 0.00% | 0.00% | 25.00% | 5.56% |
パーオン時平均 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.80 |
ボギーオン時平均 | 1.33 | 1.67 | 3.00 | 1.71 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.