![]() スコア詳細![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.5 → (U) 5.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 686 | |
スコアネットランキング | 8 ↓ (prev. 7) |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 505 | 353 | 164 | 280 | 347 | 460 | 343 | 136 | 311 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 |
パット | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 6 | ボギー | 3 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
ストローク分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均スコア | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 4.33 |
イーグル- | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バーディ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
パー | 50.00% | 60.00% | 100.00% | 66.67% |
ボギー | 50.00% | 40.00% | 0.00% | 33.33% |
ダブルボギー | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
トリプルボギー+ | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
オン率/セーブ率分析 | PAR3 | PAR4 | PAR5 | Total |
---|---|---|---|---|
パーオン率 | 100.00% | 60.00% | 100.00% | 77.78% |
ボギーオン率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
パーセーブ率 | 50.00% | 60.00% | 100.00% | 66.67% |
ボギーセーブ率 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
FWキープ率 | - | 60.00% | 100.00% | 71.43% |
平均スコア(キープ) | - | 4.33 | 5.00 | 4.60 |
平均スコア(非キープ) | - | 4.50 | - | 4.50 |
サンドセーブ率 | - | - | - | - |
サンドボギーセーブ率 | - | - | - | - |
パット | PAR3 | PAR4 | PAR5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
平均パット | 2.5000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.1111 |
0パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
1パット率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
2パット率 | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 88.89% |
3+パット率 | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 11.11% |
パーオン時平均 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.14 |
ボギーオン時平均 | - | 2.00 | - | 2.00 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.