![]() スコアサマリー![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.8 ↑ (U) 5.3 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 681 | |
スコアネットランキング | 7 → (prev. 7) |
ラウンド日 | 2023/02/16 | ゴルフ場名称 | 三井グリーンランドゴ...(JPN/熊本県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | グリーン | Back9 | |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | - | スロープ | - |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 505 | 353 | 164 | 280 | 347 | 460 | 343 | 136 | 311 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 |
パット | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 6 | ボギー | 3 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | - |
---|---|
平均パット | 2.1111 |
パーオン率 | 77.78% |
ボギーオン率 | 100.00% |
FWキープ率 | 71.43% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 66.67% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 85.71% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 6 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.