![]() スコアサマリー![]()
massy
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
12.3 → (U) 11.0 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 299 | |
スコアネットランキング | 184 ↑ (prev. 218) |
ラウンド日 | 2006/07/23 | ゴルフ場名称 | 山の原ゴルフクラブ(JPN/兵庫県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 恋里IN(旧) | Back9 | 恋里OUT(旧) |
ティー | White | グリーン | ベント |
コースレート | 68.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 340 | 144 | 450 | 296 | 281 | 336 | 358 | 141 | 463 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 387 | 325 | 445 | 149 | 283 | 295 | 137 | 360 | 450 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 |
パット | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 75 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 8 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 75.00 |
---|---|
平均パット | 1.6667 |
パーオン率 | 50.00% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 42.86% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% |
スクランブリング率 | 44.44% |
バウンスバック率 | 50.00% |
パーブレイク率 | 22.22% |
パーセーブ率 | 66.67% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 44.44% |
パーコンバージョン率 | 88.89% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 4 |
パー数 | 8 |
バーディ率 | 22.22% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 10.00% |
パー5バーディ率 | 50.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.