![]() スコアサマリー![]()
kohten
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
18.0 → (U) 19.7 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 778 | |
スコアネットランキング | 333 ↑ (prev. 335) |
ラウンド日 | 2023/11/20 | ゴルフ場名称 | 小田原ゴルフ倶楽部 ...(JPN/静岡県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 68.5 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 517 | 295 | 186 | 501 | 311 | 136 | 312 | 353 | 361 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 47 |
パット | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 524 | 349 | 330 | 162 | 326 | 281 | 132 | 354 | 507 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 40 |
パット | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
スコア合計 | 87 | パット合計 | 34 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 3 |
平均スコア | 87.00 |
---|---|
平均パット | 1.8889 |
パーオン率 | 27.78% |
ボギーオン率 | 77.78% |
FWキープ率 | 64.29% |
OB率 | 11.11% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 23.08% |
バウンスバック率 | 20.00% |
パーブレイク率 | 16.67% |
パーセーブ率 | 38.89% |
ボギーセーブ率 | 77.78% |
バーディーコンバージョン率 | 60.00% |
パーコンバージョン率 | 80.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 3 |
パー数 | 4 |
バーディ率 | 16.67% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 20.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.