![]() スコアサマリー![]()
横山
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
11.4 → (U) 11.3 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 252 | |
スコアネットランキング | 92 ↓ (prev. 80) |
ラウンド日 | 2023/11/20 | ゴルフ場名称 | 森林公園ゴルフ場(JPN/愛知県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 東OUT | Back9 | 東IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 強 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 330 | 150 | 370 | 510 | 195 | 425 | 385 | 370 | 465 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 |
パット | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 400 | 165 | 360 | 505 | 170 | 405 | 340 | 510 | 325 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 47 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 90 | パット合計 | 36 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 90.00 |
---|---|
平均パット | 2.0000 |
パーオン率 | 27.78% |
ボギーオン率 | 72.22% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 7.69% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 27.78% |
ボギーセーブ率 | 77.78% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 80.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 5 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.