![]() スコアサマリー![]()
ミコシ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
25.1 → (U) 26.3 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 625 | |
スコアネットランキング | 458 ↓ (prev. 453) |
ラウンド日 | 2023/11/20 | ゴルフ場名称 | 勝浦東急ゴルフコース(JPN/千葉県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 69.2 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 強 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 343 | 146 | 396 | 480 | 349 | 364 | 394 | 151 | 482 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 53 |
パット | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 477 | 392 | 167 | 343 | 360 | 472 | 155 | 366 | 403 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 103 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 0 | ボギー | 11 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 6 |
平均スコア | 103.00 |
---|---|
平均パット | 1.9444 |
パーオン率 | 0.00% |
ボギーオン率 | 44.44% |
FWキープ率 | 35.71% |
OB率 | 11.11% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 33.33% |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 0.00% |
ボギーセーブ率 | 61.11% |
バーディーコンバージョン率 | - |
パーコンバージョン率 | - |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 0 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.