![]() スコアサマリー![]()
ようちゃん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
3.9 → (U) 3.3 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 252 | |
スコアネットランキング | 5 → (prev. 5) |
ラウンド日 | 2023/10/27 | ゴルフ場名称 | 大分東急ゴルフクラブ(JPN/大分県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | その他 |
コースレート | 70.6 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 485 | 336 | 376 | 155 | 408 | 556 | 394 | 205 | 398 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
パット | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 510 | 374 | 167 | 406 | 486 | 339 | 167 | 382 | 337 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 |
パット | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
スコア合計 | 73 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 12 | ボギー | 2 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 73.00 |
---|---|
平均パット | 1.7222 |
パーオン率 | 66.67% |
ボギーオン率 | 100.00% |
FWキープ率 | 71.43% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 66.67% |
バウンスバック率 | 33.33% |
パーブレイク率 | 16.67% |
パーセーブ率 | 83.33% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 25.00% |
パーコンバージョン率 | 91.67% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 3 |
パー数 | 12 |
バーディ率 | 16.67% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 75.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.