![]() スコアサマリー![]()
なおき
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.7 → (U) 6.7 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 44 | |
スコアネットランキング | 23 ↓ (prev. 20) |
ラウンド日 | 2023/07/12 | ゴルフ場名称 | 瀬田ゴルフコース(JPN/滋賀県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 北OUT | Back9 | 北IN |
ティー | ブルー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 520 | 170 | 410 | 360 | 400 | 215 | 530 | 430 | 415 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 36 |
パット | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 450 | 145 | 520 | 375 | 420 | 415 | 180 | 435 | 580 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 |
パット | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 71 | パット合計 | 29 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 10 | ボギー | 2 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 71.00 |
---|---|
平均パット | 1.6111 |
パーオン率 | 66.67% |
ボギーオン率 | 100.00% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 50.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 27.78% |
パーセーブ率 | 83.33% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 41.67% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 5 |
パー数 | 10 |
バーディ率 | 27.78% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 50.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.