![]() スコアサマリー![]()
ユウダイ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
15.5 → (U) 12.1 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 105 | |
スコアネットランキング | 136 ↓ (prev. 135) |
ラウンド日 | 2023/06/08 | ゴルフ場名称 | ダンロップゴルフコース(JPN/兵庫県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN | Back9 | OUT |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.1 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 351 | 490 | 367 | 164 | 385 | 372 | 157 | 354 | 482 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 47 |
パット | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 378 | 133 | 394 | 529 | 322 | 308 | 129 | 490 | 331 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 42 |
パット | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 89 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 4 | トリプルボギー+ | 2 |
平均スコア | 89.00 |
---|---|
平均パット | 1.7222 |
パーオン率 | 22.22% |
ボギーオン率 | 72.22% |
FWキープ率 | 28.57% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% |
スクランブリング率 | 28.57% |
バウンスバック率 | 10.00% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 38.89% |
ボギーセーブ率 | 66.67% |
バーディーコンバージョン率 | 50.00% |
パーコンバージョン率 | 75.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 2 |
パー数 | 5 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 10.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.