![]() スコアサマリー![]()
kohten
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
15.7 → (U) 15.1 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 765 | |
スコアネットランキング | 224 ↓ (prev. 208) |
ラウンド日 | 2023/04/28 | ゴルフ場名称 | 鶴舞カントリー倶楽部(JPN/千葉県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 西OUT | Back9 | 西IN |
ティー | レギュラー | グリーン | コーライ |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 370 | 355 | 155 | 500 | 380 | 150 | 445 | 350 | 475 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 50 |
パット | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 365 | 375 | 335 | 130 | 505 | 370 | 135 | 425 | 485 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 44 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 94 | パット合計 | 28 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 1 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 1 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 6 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 94.00 |
---|---|
平均パット | 1.5556 |
パーオン率 | 11.11% |
ボギーオン率 | 33.33% |
FWキープ率 | 50.00% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 6.25% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 11.11% |
ボギーセーブ率 | 61.11% |
バーディーコンバージョン率 | 50.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 1 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 1 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 10.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.