![]() スコアサマリー![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.3 → (U) 6.2 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 694 | |
スコアネットランキング | 19 ↓ (prev. 17) |
ラウンド日 | 2023/04/27 | ゴルフ場名称 | 三井グリーンランドゴ...(JPN/熊本県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | ホワイト | Back9 | |
ティー | バック | グリーン | ベント |
コースレート | - | スロープ | - |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 460 | 584 | 414 | 344 | 356 | 525 | 198 | 316 | 136 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
スコア | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 42 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | |
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 2 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | - |
---|---|
平均パット | 2.0000 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 42.86% |
OB率 | 11.11% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 88.89% |
バーディーコンバージョン率 | 25.00% |
パーコンバージョン率 | 75.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 2 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 50.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.