![]() スコアサマリー![]()
けんちゅわん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
21.2 → (U) 20.7 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 461 | |
スコアネットランキング | 369 ↓ (prev. 365) |
ラウンド日 | 2023/04/15 | ゴルフ場名称 | オリムピック・スタッ...(JPN/栃木県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN(改修前) | Back9 | OUT(改修前) |
ティー | WHITE | グリーン | ベント |
コースレート | 72.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 338 | 397 | 489 | 157 | 332 | 297 | 479 | 153 | 413 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 46 |
パット | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 296 | 496 | 349 | 148 | 403 | 382 | 355 | 171 | 542 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 47 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | ![]() |
- | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 93 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 3 |
平均スコア | 93.00 |
---|---|
平均パット | 1.7222 |
パーオン率 | 11.11% |
ボギーオン率 | 55.56% |
FWキープ率 | 28.57% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 50.00% |
スクランブリング率 | 12.50% |
バウンスバック率 | 7.14% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 22.22% |
ボギーセーブ率 | 72.22% |
バーディーコンバージョン率 | 50.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 3 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.