![]() スコアサマリー![]()
なおき
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.6 ↑ (U) 6.1 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 41 | |
スコアネットランキング | 16 ↓ (prev. 15) |
ラウンド日 | 2023/03/15 | ゴルフ場名称 | 東児が丘マリンヒルズ...(JPN/岡山県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | |
ティー | バック | グリーン | ベント |
コースレート | - | スロープ | - |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 402 | 527 | 216 | 402 | 544 | 297 | 153 | 366 | 415 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 42 |
パット | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 2 | ボギー | 5 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | - |
---|---|
平均パット | 2.0000 |
パーオン率 | 55.56% |
ボギーオン率 | 77.78% |
FWキープ率 | 14.29% |
OB率 | 11.11% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 25.00% |
バウンスバック率 | 20.00% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 88.89% |
バーディーコンバージョン率 | 20.00% |
パーコンバージョン率 | 40.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 2 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 50.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.