![]() スコアサマリー![]()
なおき
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.6 ↑ (U) 6.1 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 41 | |
スコアネットランキング | 16 ↓ (prev. 15) |
ラウンド日 | 2023/03/14 | ゴルフ場名称 | 東児が丘マリンヒルズ...(JPN/岡山県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN | Back9 | |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | - | スロープ | - |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 350 | 412 | 154 | 359 | 357 | 522 | 382 | 164 | 574 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 42 |
パット | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 2 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | - |
---|---|
平均パット | 2.2222 |
パーオン率 | 55.56% |
ボギーオン率 | 100.00% |
FWキープ率 | 42.86% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 55.56% |
ボギーセーブ率 | 77.78% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 5 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.