![]() スコアサマリー![]()
マキノ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
17.3 → (U) 21.3 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 77 | |
スコアネットランキング | 382 ↑ (prev. 388) |
ラウンド日 | 2023/03/14 | ゴルフ場名称 | 東児が丘マリンヒルズ...(JPN/岡山県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | バック | グリーン | ベント |
コースレート | 72.6 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 402 | 527 | 216 | 402 | 544 | 297 | 153 | 366 | 415 | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 50 |
パット | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 378 | 448 | 189 | 407 | 388 | 539 | 429 | 216 | 596 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 49 |
パット | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | ![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
スコア合計 | 99 | パット合計 | 41 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 2 | トリプルボギー+ | 5 |
平均スコア | 99.00 |
---|---|
平均パット | 2.2778 |
パーオン率 | 27.78% |
ボギーオン率 | 72.22% |
FWキープ率 | 28.57% |
OB率 | 22.22% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 66.67% |
スクランブリング率 | 15.38% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 16.67% |
ボギーセーブ率 | 61.11% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 20.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 3 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.