![]() スコアサマリー![]()
ゴリさん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.8 ↑ (U) 5.3 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 681 | |
スコアネットランキング | 7 → (prev. 7) |
ラウンド日 | 2023/03/16 | ゴルフ場名称 | 三井グリーンランドゴ...(JPN/熊本県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | ホワイト | Back9 | |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | - | スロープ | - |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 448 | 548 | 397 | 310 | 354 | 513 | 196 | 288 | 120 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
スコア | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | |
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 6 | ボギー | 2 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | - |
---|---|
平均パット | 1.7778 |
パーオン率 | 66.67% |
ボギーオン率 | 100.00% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 33.33% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 77.78% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 16.67% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 6 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 20.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.