![]() スコアサマリー![]()
D
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
7.7 → (U) 8.2 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 498 | |
スコアネットランキング | 25 → (prev. 25) |
ラウンド日 | 2006/10/09 | ゴルフ場名称 | 上総富士ゴルフクラブ(JPN/千葉県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 東 | Back9 | 西 |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 68.4 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 160 | 519 | 355 | 460 | 285 | 155 | 363 | 346 | 319 | |
Par | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
スコア | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
パット | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | - | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 366 | 150 | 305 | 373 | 328 | 158 | 454 | 426 | 499 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 37 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
スコア合計 | 74 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 8 | ボギー | 6 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 74.00 |
---|---|
平均パット | 1.6667 |
パーオン率 | 61.11% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 78.57% |
OB率 | - |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 42.86% |
バウンスバック率 | 20.00% |
パーブレイク率 | 22.22% |
パーセーブ率 | 66.67% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 27.27% |
パーコンバージョン率 | 81.82% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 4 |
パー数 | 8 |
バーディ率 | 22.22% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 20.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.