![]() スコアサマリー![]()
まうんと
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
18.2 → (U) 21.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 12 | |
スコアネットランキング | 374 ↑ (prev. 381) |
ラウンド日 | 2022/11/13 | ゴルフ場名称 | 新城カントリー倶楽部(JPN/愛知県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 北 | Back9 | 南 |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 333 | 355 | 140 | 493 | 284 | 646 | 369 | 370 | 184 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
スコア | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 |
パット | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | |
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 550 | 329 | 334 | 156 | 442 | 314 | 166 | 363 | 395 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 46 |
パット | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 90 | パット合計 | 38 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 5 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 90.00 |
---|---|
平均パット | 2.1111 |
パーオン率 | 27.78% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 28.57% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 23.08% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 27.78% |
ボギーセーブ率 | 77.78% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 40.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 5 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.