![]() スコアサマリー![]()
tomo.h
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
6.3 → (U) 6.7 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 339 | |
スコアネットランキング | 21 ↓ (prev. 13) |
ラウンド日 | 2022/11/14 | ゴルフ場名称 | TOSHIN Pri...(JPN/三重県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN(Bグリーン) | Back9 | OUT(Bグリーン) |
ティー | ホワイト | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 強 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 361 | 347 | 131 | 394 | 489 | 148 | 410 | 424 | 514 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 37 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 507 | 324 | 163 | 354 | 382 | 389 | 533 | 151 | 360 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 |
パット | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 79 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 7 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 79.00 |
---|---|
平均パット | 1.9444 |
パーオン率 | 61.11% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 78.57% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 57.14% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 61.11% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 63.64% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 11 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.