![]() スコアサマリー![]()
マキノ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
17.3 → (U) 21.3 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 77 | |
スコアネットランキング | 382 ↑ (prev. 388) |
ラウンド日 | 2022/09/24 | ゴルフ場名称 | 日野ゴルフ倶楽部(JPN/滋賀県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | クインIN | Back9 | |
ティー | バック | グリーン | ベント |
コースレート | - | スロープ | - |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 430 | 410 | 240 | 540 | 440 | 180 | 550 | 390 | 420 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 |
パット | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 2 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | - |
---|---|
平均パット | 1.8889 |
パーオン率 | 11.11% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 42.86% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | - |
サンドボギーセーブ率 | - |
スクランブリング率 | 25.00% |
バウンスバック率 | 20.00% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 33.33% |
ボギーセーブ率 | 77.78% |
バーディーコンバージョン率 | 100.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 2 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 50.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.