![]() スコアサマリー![]()
まうんと
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
18.2 → (U) 21.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 12 | |
スコアネットランキング | 374 ↑ (prev. 381) |
ラウンド日 | 2022/10/02 | ゴルフ場名称 | 新城カントリー倶楽部(JPN/愛知県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 東 | Back9 | 北 |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 弱 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 456 | 146 | 333 | 436 | 321 | 353 | 155 | 450 | 351 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 57 |
パット | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 333 | 355 | 140 | 493 | 284 | 646 | 369 | 370 | 184 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
スコア | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 |
パット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | |
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 104 | パット合計 | 39 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 1 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 5 | トリプルボギー+ | 4 |
平均スコア | 104.00 |
---|---|
平均パット | 2.1667 |
パーオン率 | 5.56% |
ボギーオン率 | 61.11% |
FWキープ率 | 35.71% |
OB率 | 16.67% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 0.00% |
スクランブリング率 | 0.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 5.56% |
ボギーセーブ率 | 50.00% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 1 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.