![]() スコアサマリー![]()
ryo
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
19.6 → (U) 19.5 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 119 | |
スコアネットランキング | 351 ↓ (prev. 344) |
ラウンド日 | 2022/09/27 | ゴルフ場名称 | 南市原ゴルフクラブ(JPN/千葉県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN | Back9 | OUT |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 419 | 291 | 149 | 511 | 331 | 187 | 390 | 404 | 524 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 47 |
パット | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
OB | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 347 | 342 | 188 | 525 | 414 | 308 | 421 | 159 | 550 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 |
パット | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 94 | パット合計 | 34 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 3 | ボギー | 10 | ダブルボギー | 4 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 94.00 |
---|---|
平均パット | 1.8889 |
パーオン率 | 0.00% |
ボギーオン率 | 83.33% |
FWキープ率 | 0.00% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 16.67% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 16.67% |
ボギーセーブ率 | 72.22% |
バーディーコンバージョン率 | - |
パーコンバージョン率 | - |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 3 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.