![]() スコアサマリー![]()
lark
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
4.1 → (U) 2.1 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1917 | |
スコアネットランキング | 19 ↑ (prev. 58) |
ラウンド日 | 2022/08/18 | ゴルフ場名称 | 大隅カントリークラブ(JPN/鹿児島県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 402 | 392 | 476 | 152 | 343 | 405 | 205 | 530 | 366 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
パット | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 383 | 498 | 388 | 193 | 428 | 167 | 529 | 364 | 397 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 71 | パット合計 | 26 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 3 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 71.00 |
---|---|
平均パット | 1.4444 |
パーオン率 | 55.56% |
ボギーオン率 | 94.44% |
FWキープ率 | 50.00% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 50.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 62.50% |
バウンスバック率 | 33.33% |
パーブレイク率 | 22.22% |
パーセーブ率 | 83.33% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 40.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 4 |
パー数 | 11 |
バーディ率 | 22.22% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 20.00% |
パー5バーディ率 | 25.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.