![]() スコアサマリー![]()
lark
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
4.1 → (U) 2.1 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1917 | |
スコアネットランキング | 19 ↑ (prev. 58) |
ラウンド日 | 2022/08/09 | ゴルフ場名称 | 南九州カントリークラブ(JPN/鹿児島県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | コーライ |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 421 | 379 | 150 | 500 | 380 | 160 | 411 | 495 | 375 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 42 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 381 | 190 | 509 | 350 | 407 | 205 | 485 | 436 | 350 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 |
パット | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 82 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 11 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 3 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 82.00 |
---|---|
平均パット | 1.6667 |
パーオン率 | 33.33% |
ボギーオン率 | 83.33% |
FWキープ率 | 35.71% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 50.00% |
サンドボギーセーブ率 | 50.00% |
スクランブリング率 | 41.67% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 61.11% |
ボギーセーブ率 | 83.33% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 11 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.