![]() スコアサマリー![]()
lark
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
4.1 → (U) 2.1 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1917 | |
スコアネットランキング | 19 ↑ (prev. 58) |
ラウンド日 | 2022/08/07 | ゴルフ場名称 | 大隅カントリークラブ(JPN/鹿児島県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN | Back9 | OUT |
ティー | レギュラー | グリーン | コーライ |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 383 | 498 | 388 | 193 | 428 | 167 | 529 | 364 | 397 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 6 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 43 |
パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 402 | 392 | 476 | 152 | 343 | 405 | 205 | 530 | 366 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 |
パット | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 80 | パット合計 | 28 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 10 | ボギー | 4 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 80.00 |
---|---|
平均パット | 1.5556 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 78.57% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 75.00% |
スクランブリング率 | 50.00% |
バウンスバック率 | 20.00% |
パーブレイク率 | 16.67% |
パーセーブ率 | 72.22% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 37.50% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 3 |
パー数 | 10 |
バーディ率 | 16.67% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 50.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 1 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.