![]() スコアサマリー![]()
庄ちゃん
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
14.6 → (U) 14.7 → (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 771 | |
スコアネットランキング | 195 ↑ (prev. 202) |
ラウンド日 | 2022/07/26 | ゴルフ場名称 | 伏尾ゴルフ倶楽部(JPN/大阪府)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | 西 | Back9 | 東 |
ティー | レギュラー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.3 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 560 | 350 | 133 | 435 | 315 | 350 | 415 | 166 | 500 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |
スコア | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 |
パット | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
- | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 395 | 445 | 131 | 485 | 375 | 375 | 149 | 525 | 435 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 45 |
パット | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 85 | パット合計 | 35 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 8 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 85.00 |
---|---|
平均パット | 1.9444 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 35.71% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 50.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 20.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 44.44% |
ボギーセーブ率 | 88.89% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 75.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 8 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.