![]() スコアサマリー![]()
lark
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
4.1 → (U) 2.1 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1917 | |
スコアネットランキング | 19 ↑ (prev. 58) |
ラウンド日 | 2022/07/18 | ゴルフ場名称 | 鹿児島鹿屋ゴルフコース(JPN/鹿児島県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN | Back9 | OUT |
ティー | イエロー | グリーン | ベント |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 348 | 166 | 459 | 328 | 355 | 315 | 403 | 150 | 365 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
スコア | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 |
パット | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 392 | 436 | 148 | 312 | 552 | 172 | 552 | 330 | 345 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 45 |
パット | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
スコア合計 | 83 | パット合計 | 31 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 7 | ボギー | 9 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | 83.00 |
---|---|
平均パット | 1.7222 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 72.22% |
FWキープ率 | 64.29% |
OB率 | 5.56% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 20.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 5.56% |
パーセーブ率 | 44.44% |
ボギーセーブ率 | 94.44% |
バーディーコンバージョン率 | 12.50% |
パーコンバージョン率 | 75.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 1 |
パー数 | 7 |
バーディ率 | 5.56% |
パー3バーディ率 | 25.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.