![]() スコアサマリー![]()
lark
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
4.1 → (U) 2.1 ↑ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 1917 | |
スコアネットランキング | 19 ↑ (prev. 58) |
ラウンド日 | 2022/07/14 | ゴルフ場名称 | 大隅カントリークラブ(JPN/鹿児島県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | OUT | Back9 | IN |
ティー | レギュラー | グリーン | コーライ |
コースレート | 70.0 | スロープ | 113.0 |
天気 | ![]() |
風 | 中 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 402 | 392 | 476 | 152 | 343 | 405 | 205 | 530 | 366 | |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
スコア | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 |
パット | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holes | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 |
YARD | 383 | 498 | 388 | 193 | 428 | 167 | 529 | 364 | 397 | |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 |
パット | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
|
バンカー | - | - | ![]() |
![]() |
- | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
スコア合計 | 78 | パット合計 | 30 |
---|
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 8 | ボギー | 8 | ダブルボギー | 0 | トリプルボギー+ | 0 |
平均スコア | 78.00 |
---|---|
平均パット | 1.6667 |
パーオン率 | 38.89% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 0.00% |
サンドセーブ率 | 0.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 27.27% |
バウンスバック率 | 12.50% |
パーブレイク率 | 11.11% |
パーセーブ率 | 55.56% |
ボギーセーブ率 | 100.00% |
バーディーコンバージョン率 | 28.57% |
パーコンバージョン率 | 100.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 2 |
パー数 | 8 |
バーディ率 | 11.11% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 50.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 1 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.