![]() スコアサマリー![]()
マキノ
|
![]() |
スコアネットハンディキャップ |
22.7 ↑ (U) 21.0 ↓ (J) |
---|---|---|
トータルスコア登録数 | 43 | |
スコアネットランキング | 386 ↑ (prev. 391) |
ラウンド日 | 2022/06/05 | ゴルフ場名称 | 定光寺カントリークラブ(JPN/愛知県)![]() |
---|---|---|---|
Front9 | IN | Back9 | |
ティー | レギュラー・Bグリーン | グリーン | ベント |
コースレート | - | スロープ | - |
天気 | ![]() |
風 | 微 |
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
YARD | 345 | 347 | 132 | 432 | 315 | 334 | 105 | 308 | 353 | |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
スコア | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 |
パット | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 |
フェアウェイ | ![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
![]() |
|
バンカー | ![]() |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
ペナルティ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OB | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
エース | 0 | アルバトロス | 0 | イーグル | 0 | バーディ | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パー | 4 | ボギー | 3 | ダブルボギー | 1 | トリプルボギー+ | 1 |
平均スコア | - |
---|---|
平均パット | 2.1111 |
パーオン率 | 44.44% |
ボギーオン率 | 88.89% |
FWキープ率 | 57.14% |
OB率 | 11.11% |
サンドセーブ率 | 100.00% |
サンドボギーセーブ率 | 100.00% |
スクランブリング率 | 20.00% |
バウンスバック率 | 0.00% |
パーブレイク率 | 0.00% |
パーセーブ率 | 44.44% |
ボギーセーブ率 | 77.78% |
バーディーコンバージョン率 | 0.00% |
パーコンバージョン率 | 75.00% |
イーグル数 | 0 |
バーディー数 | 0 |
パー数 | 4 |
バーディ率 | 0.00% |
パー3バーディ率 | 0.00% |
パー4バーディ率 | 0.00% |
パー5バーディ率 | 0.00% |
ホールインワン数 | 0 |
2オン回数 | 0 |
Copyright(C) SCORENET All rights reserved.